|                         PROGRAM   TAHUNAN  |        |        |   |
|     Nama Sekolah                   :   MAN WAJO  |        |        |   |
|     Mata   Pelajaran                 :   MATEMATIKA  |        |        |   |
|     Kelas                                  :   XI IPA   |        |        |   |
|     |        |        |        |   
|     No.  |        * Standard   Kompetensi  |        Alokasi  |        Ket  |   
|     |        *Kompetensi   Dasar  |        Waktu  |        |   
|     1  |        1.    Menggunakan aturan statistika, kaidah   pencacahan, dan sifat-sifat        peluang   dalam pemecahan masalah.   |        |        |   
|     1.1  Membaca   data dalam bentuk tabel dan diagram batang, garis,  lingkaran, dan   ogive  |        |        |   |
|     1.2  Menyajikan   data dalam bentuk tabel dan diagram batang,     garis,   lingkaran, dan ogive serta penafsirannya  |        |        |   |
|     1.3  Menghitung   ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran  penyebaran   data, serta menafsirkannya  |        |        |   |
|     1.4      Menggunakan aturan perkalian, permutasi, dan   kombinasi  dalam   pemecahan masalah  |        |        |   |
|     1.5 Menentukan   ruang sampel suatu percobaan  |        |        |   |
|     1.6 Menentukan   peluang suatu kejadian dan penafsirannya  |        |        |   |
|     2  |        2.Menurunkan rumus trigonometri dan penggunaannya  |        |        |   
|     2.1.Menggunakan rumus sinus dan kosinus   jumlah dua sudut, selisih dua sudut, dan sudut ganda untuk menghitung sinus   dan kosinus sudut tertentu.   |        |        |   |
|     2.2.Menurunkan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus  |        |        |   |
|     2.3.Menggunakan   rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus.  |        |        |   |
|     3  |        3.Menyusun persamaan lingkaran dan garis   singgungnya  |        |        |   
|     3.1. Menyusun   persamaan lingkaran yang memenuhi persyaratan yang        ditentukan  |        |        |   |
|     3.2.Menentukan persamaan garis singgung   pada lingkaran dalam berbagai         situasi.  |        |        |   |
|     4  |        4. Menggunakan   aturan suku banyak dalam penyelesaian masalah  |        |        |   
|     4.1. Menggunakn   aturan algoritma pembagian suku banyak untuk        menentukan hasil bagi dan sisa   pembagian  |        |        |   |
|     4.2.   Menggunakan teorema sisa dan teorema faktor dalam pemecahan        masalah  |        |        |   |
|     5  |        5. Menentukan   komposisi dua fungsi dan invers suatu fungsi  |        |        |   
|     5.1. Menentukan   kompisisi dari dua fungsi  |        |        |   |
|     5.2. Menentukan invers suatu fugsi  |        |        |   |
|     6  |        6. Menggunakan   konsep limit fungsi dan turunan gungsi dalam     pemecahan masalah  |        |        |   
|     6.1.   Menjelaskan secara intuitif arti limit fungsi di suatu titik dan di tak        hingga  |        |        |   |
|     6.2. Menggunakan sifat limit fungsi untuk   menghitung bentuk tak tentu        fungsi aljabar dan trigonometri  |        |        |   |
|     6.3. Menggunakan konsep dan aturan turunan dalam   perhitungan turunan          fungsi  |        |        |   |
|     6.4. Menggunakan turunan untuk menentukan   karakteristik suatu fungsi        dan memecahkan masalah  |        |        |   |
|     No.  |        * Standard   Kompetensi  |        Alokasi  |        Ket  |   
|     |        *Kompetensi   Dasar  |        Waktu  |        |   
|     |         6.5.   Merancang model matematika dari masalah yang berkaitan dengan         ekstrim fungsi  |        |        |   
|     |         6.6.   Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan         dengan eskstrim fungsi dan penafsirannya.  |        |        |   
|     |        JUMLAH  |        |        |   
            Mengetahui,                                                                                                                                                                                                                        
     Kepala MAN WAJO                                                    Guru Mata Pelajaran Matematika
     Drs. H.ABD HALIL                                                    Drs. ANDI HASANUDDIN, M.Si
     NIP.19541222 199203 1 001                                       NIP.19681001 199703 1 009
Tidak ada komentar:
Posting Komentar