PROGRAM SEMESTER GANJIL
PENDIDIKAN : MAN WAJO
MATA PELAJARAN : MATEMATIKA
KELAS / SEMESTER : XI IPA / I (Ganjil)
TAHUN PELAJARAN : 2011/2012
No. | KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR | TM | BULAN / MINGGU | |||||||||||||||||||||||
JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOPEMBER | DESEMBER | |||||||||||||||||||||
1. | 1.1. Membaca data dalam bentuk tabel dan diagram batang, garis, lingkaran, dan ogif · Memahami cara memperoleh data, menentukan jenis dan ukuran data, serta memeriksa, membulatkan, dan menyusun data untuk menyelesaikan masalah. · Menentukan data terbesar, terkecil, median, kuartil (kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga), statistik lima serangkai (statistik minimum, statistik maksimum, median, kuartil pertama, kuartil ketiga), rataan kuartil, rataan tiga, desil, jangkauan, jangkauan antar-kuartil, dan jangkauan semi antar-kuartil untuk data tunggal. · Membaca sajian data dalam bentuk tabel (daftar), meliputi daftar baris-kolom, daftar distribusi frekuensi (data tunggal dan data berkelompok), dan daftar distribusi frekuensi kumulatif (data tunggal dan data berkelompok) · Membaca sajian data dalam bentuk diagram, meliputi diagram garis, diagram kotak-garis, diagram batang-daun, diagram batang dan diagram lingkaran, histogram, poligon frekuensi, diagram campuran, dan ogif. | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
No. | KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR | TM | BULAN / MINGGU | |||||||||||||||||||||||
JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOPEMBER | DESEMBER | |||||||||||||||||||||
1.2. Menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang, garis, lingkaran, dan ogif, serta penafsiran- nya. · Menyajikan data dalam berbagai bentuk tabel, meliputi daftar baris-kolom, daftar distribusi frekuensi (data tunggal dan data berkelompok), dan daftar distribusi frekuensi kumulatif (data tunggal dan data berkelompok). · Menyajikan data dalam berbagai bentuk diagram, meliputi diagram garis, diagram kotak-garis, diagram batang daun, diagram batang, diagram lingkaran, histogram, poligon frekuensi, diagram campuran, dan ogif. · Menafsirkan data dari berbagai macam bentuk tabel dan diagram. · Mengerjakan soal dengan baik berkaitan dengan materi mengenai pengertian dasar statistika (data (jenis-jenis data, ukuran data), statistika, statistik, populasi, sampel, data tunggal), penyajian data dalam bentuk tabel (daftar baris-kolom, daftar distribusi frekuensi, daftar distribusi frekuensi kumulatif), dan penyajian data dalam bentuk diagram (diagram garis, diagram kotak-garis, diagram batang daun, diagram batang, diagram lingkaran, histogram, poligon frekuensi, diagram campuran, dan ogif). 1.3. Menghitung ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran data, serta penafsirannya. · Menentukan ukuran pemusatan data, meliputi rataan (rataan data tunggal, rataan sementara data tunggal, rataan data berkelompok, rataan sementara data berkelompok, pengkodean atau coding data | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar