ANALISIS HASIL ULANGAN HARIAN
Mata Pelajaran : Matematika Semester : Genap
Pokok Bahasan : Transformasi Geometri Banyak Soal : 10
Tanggal : Banyak Peserta : 17
NOMOR | N A M A | NOMOR SOAL | JML 100 | % KETER CAPAI AN | NILAI | KETUNTASAN | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
URT | INDUK | S K O R | YA | TID AK | |||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||
1 | | MUHAMMAD RUDI | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | MUH. HAKIM | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | SABRAN | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | AHMAD SUFYANT | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | ASTUTI | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | HERIYANTI | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | | JUMRIAH | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | | MASNUR FATTAH | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | | MARLINA | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | | NUR HASANAH | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | | RINI AWALIAH M. | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | | ROSWATI | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | | ST. FATIMAH SR. | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | | SITI FATIMAH | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | | SURYANI | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | | SYAMSUL HUDA A | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
JUMLAH SKOR | | | | | | | | | | | | | | | | ||
JUMLAH SKOR MAX | | | | | | | | | | | | | | | | ||
% SKOR KETERCAPAIAN | | | | | | | | | | | | | | | |
Mengetahui : Belawa, 2012
Kepala MAN Wajo, Guru Mata Pelajaran,
Drs.H.Abd. Halil Drs. Andi Hasanuddin
NIP. 19541222199203 1 001 NIP. 19681001199703 1 005
DAFTAR NAMA SISWA YANG MENGIKITU
PROGRAM PERBAIKAN DAN PENGAYAAN
Nama Sekolah : MAN Wajo Semester : Genap
Mata Pelajaran : Matematika No.SP :
Kelas/Program : XII/IPA Tahun Pelajaran : 2009/2010
NOMOR | NAMA SISWA | JML SKOR | KETER CAPAI AN | JENIS TUGAS PERBAIKAN/PENGAYAAN | KETERANGAN | |||||||
URT | INDUK | A | B | C | D | E | F | G | ||||
1. | | MUHAMMAD RUDI | | | | | | | | | | A. Bimbingan khusus mata pelajaran B. Mengerjakan soal dari Indikator yang belum tuntas C. Membuat ikhtisar pokok bahasan D. Melakukan praktek di laboratorium E.Membimbing temannya yang mengikuti perbaikan(4,5-5,49) (Tutor banyak) F. Membaca buku yang relevan dengan materi G. Memberi tugas Klasifikasi skor perolehan dan tindak lanjut : 1. Skor 85%-100% Tugas E 2. Skor 75%-84,9% Tugas F 3. Skor 65%-74,9% Tugas G 4. Skor 55%-64,9% Tugas G/F 5. Skor 45%-54,9% Tugas B,C/B,D 6. Skor 44,9% Tugas A,B dan C |
2. | | MUH. HAKIM | | | | | | | | | | |
3. | | SABRAN | | | | | | | | | | |
4. | | AHMAD SUFYANT | | | | | | | | | | |
5. | | ASTUTI | | | | | | | | | | |
6. | | HERIYANTI | | | | | | | | | | |
7. | | JUMRIAH | | | | | | | | | | |
8. | | MASNUR FATTAH | | | | | | | | | | |
9. | | MARLINA | | | | | | | | | | |
10. | | NUR HASANAH | | | | | | | | | | |
11. | | RINI AWALIAH M. | | | | | | | | | | |
12. | | ROSWATI | | | | | | | | | | |
13. | | ST. FATIMAH SR. | | | | | | | | | | |
14. | | SITI FATIMAH | | | | | | | | | | |
15. | | SURYANI | | | | | | | | | | |
16. | | SYAMSUL HUDA A | | | | | | | | | | |
17. | | | | | | | | | | | | |
18. | | | | | | | | | | | | |
19. | | | | | | | | | | | | |
20. | | | | | | | | | | | | |
21. | | | | | | | | | | | | |
22. | | | | | | | | | | | | |
23. | | | | | | | | | | | | |
24. | | | | | | | | | | | | |
25. | | | | | | | | | | | | |
26. | | | | | | | | | | | | |
27. | | | | | | | | | | | | |
28. | | | | | | | | | | | | |
29. | | | | | | | | | | | | |
30. | | | | | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | | | | | |
32. | | | | | | | | | | | | |
33. | | | | | | | | | | | | |
34. | | | | | | | | | | | | |
35. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Belawa, 2012
Mengetahui :
Kepala MAN Wajo, Guru Mata Pelajaran,
Drs.H.Abd. Halil Drs. Andi Hasanuddin
NIP. 19541222199203 1 001 NIP. 19681001199703 1 005
Tidak ada komentar:
Posting Komentar