DEPARTEMEN AGAMA       MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) WAJO
         Alamat   :  Jl. Sultan Hasanuddin Belawa Kab.Wajo
MATA PELAJARAN                  :   MATEMATIKA
KELAS   /   SEMESTER                        :   X1
TAHUN PELAJARAN                  :   2011/2012
|     NO  |        NAMA  |        TUGAS/PR  |        ULANGAN HARIAN/REMEDIAL  |        RATA-RATA  |        NK  |        MID  |        NS  |        NR  |        P  |   |||||||||
|     1  |        2  |        3  |        4  |        |        1  |        R  |        2  |        R  |        3  |        R  |   ||||||||
|     1  |        AHMAD AKBAR  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     2  |        AHMAD JABARUDDIN  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     3  |        AAGUS SUPRIYANTO  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     4  |        ASRIADI  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     5  |        IRWAN  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     6  |        JUMARDI  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     7  |        M.ASBARSAH  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     8  |        MUH. HAMDAR  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     9  |        MUHIBUDDIN  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     10  |        KASMAYANTI  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     11  |        MARWATI  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     12  |        MISWAR  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     13  |        NURDANIA  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     14  |        NURJANNAH JUFRI  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     15  |        NURDIANTI  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     16  |        NURUL HIJRAH  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     17  |        RINI  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     18  |        RISMA  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     19  |        SRI WAHYUNI  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     20  |        ST. HARTINA HASWI  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     21  |        ST HUMAERAH  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     22  |        WAHYUNI TAMRIN  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
                                                     Mengetahui :
Kepala MAN Wajo,                                                                                                                                                   Guru Mata Pelajaran,
                                             Drs. H. Abd. Halil                                                                                                                                                                     Drs. Andi Hasanuddin,M.Si
          NIP. 19541222 199203 1 001                                                                                                                                    NIP. 19681001 199703 1 005
Tidak ada komentar:
Posting Komentar