STANDAR KELULUSAN MATEMATIKA
NO | KOMPETENSI | INDIKATOR |
1 | Memahami pernyataan dalam matematika dan ingkarannya, menentukan nilai kebenaran pernyataan majemuk dan pernyaataan berkuantor, eerta menggunakan prinsip logika matematika dalam pemecahan masalah | 1. Menentukan penarikan kesimpulan dari beberapa premis 2. Menentukan ingkaran atau kesataraan dari pernyataan majemuk atau pernyataan berkuantor |
2 | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan pangkat, akar, dan logaritma, fungsi aljabar sederhana, fungsi kuadrat, fungsi eksponen dan grafiknya, fungsi komposisi dan fungsi invers, sisstem persamaan linear, persamaan dan pertidaksamaan kuadrat, persamaan lingkaran dan persamaan garis singgungnya, suku banyak, algoritma sisa dan teorema pembagian, program linear, matriks dan determinan, vektor, transformasi geometri dan komposisinya, barisan dan deret serta mampu menggunakannnya dalam pemecahan masalah | 1. Menggunakan aturan pangkat dan akar untuk menyederhanakan bentuk aljabar. 2. Menggunakan diskriminan untuk menyelesaikan masalah persamaan atau fungsi kuadrat 3. Menyelesaikan persamaan aatau fungsi kuadrat dengan menggunakan diskriminan 4. Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 5. Menentukan persamaan lingkaran atau persamaan garis singgung lingkaran 6. Menyelesaikanmasalah yang berkaitan dengan teorema sisa atau teorema faktor 7. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan komposisi dua fungsi dan fungsi invers 8. Menyelesaikan masalah program linear 9. Menyelesaikan operasi matriks 10. Menyelesaikan opersai aljabar beberapa vektor dengan syarat tertentu 11. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan besar sudut atau nilai perbandingan trigonometri sudut antara dua vaktor 12. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan panjang proyeksi dan vektor proyeksi 13. Menentukan bayangan titik atau kurva karena dua transformasi atau lebih 14. Menentukan penyelesaian pertidaksamaan eksponen dan logaritma 15. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponen atu fungsi logaritma 16. Menyelesaikan masalah deret aritmetika 17. Menyelesaikan masalah deret geometri |
3 | Memahami sifat geometeri dalam menentukan kedudukan titik, garis, dan bidang, jarak dan sudut | 1. Menghitung jarak dan sudut antara dua objek (titik, garis, dan bidang) di ruang |
4 | Memahami konsep perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri , melakukan manipulasi aljabar untuk menyusun bukti serta mampu menggunakannya dalam pemecahan masalah | 1. Menyelesaikan masalah geometri dengan menggunakan aturan sinus atau kosinus 2. Menyelesaikan persamaan trigonometri 3. Menyelesaikan masalah yang beerkaitan dengan nilai perbandingan trigonometri yang menggunakan rumus jumlah dan selisih sionus dan kosinus dan tangen seerta jumlah dan selisih dua sudut |
5 | Memahami konsep limit fungsi, turunan dan integral dari fungsi aljabar dan fungsi trigonometri, serta mampu menerapkannya dalam pemecahan masalah | 1. Menghitung nilai limit fungsi aljabar dan fungsi trigonometri 2. Menyelesaikan soal aplikasi turunan fungsi 3. Menentukan integral tak tentu dan integral tentu fungsi aljabar danm fungsi trigonometri |
6 | Mengolah, manyajikan dan manafsirkan data, mampu memahami kaidah pencacahan, permutasi, kombinasi dan peluang kejadian serta mampu menerapkannya dalam pemecahan masalah | 1. Menghitung ukuran pemusatan dari suatu data dalam bentuk tabel, diagram, atau grafik 2. Menyelesaikan masalah sehari-hari dengan menggunakan kaidah pencacahan, permutasi atau kombinasi 3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar